| අනු අංකය | ශිෂ්ය නායකයාගේ නම | ශ්රේණිය |
| 01 | L.G. පෙමිර මෙත්දිනු | 8A M |
| 02 |
M.H. සිතුම් එරන්ද |
8A M |
| 03 | B.W.N. මනරම් ජයසිංහ | 8C M |
| 04 | P. රොශාන් පුෂ්පකුමාර | 8A M |
| 05 | L.A. මිනොත් චමින්ද | 8C M |
| 06 | J.A.D. සත්මිර | 8C M |
| 07 | W.D.A. විතානගේ | 8A M |
| 08 | W.H.A. සිතුමිණි කරුණාදාස | 8A F |
| 09 | V.P. පාරමී කාලින්දි | 8A F |
| 10 | K.M.R. කීර්තිරත්න | 8C F |
| 11 | E.W. යොහානි දනංජන | 8C F |
| 12 | H.S. මුතුමාලා | 8C F |
| 13 | A.M.B.S. දිලන්සා අබේවික්රම | 8C F |
| 14 | J.P. නිතිනි සිහන්සා ජයසිංහ | 8A F |
| 15 | P.H.S. නිර්මාන්යා | 8B F |
| 16 | R.A.H. හේශානි රණසිංහ | 8B F |
| 17 | W.S. වත්නාරා පෙරේරා | 8B F |
| 18 | B.G.P. සඳකිනි අමරසිංහ | 8C F |
| 19 | K.A.Y. ගයන්ගා වේරසේකර | 8A F |
| 20 | W.S. නිර්මාණි ගුණවර්දන | 8B F |
| 21 | රුමෙත් තිසර ගුණරත්න | 9C M |
| 22 | B.A.D. චමෝද්යා බටුගෙදර | 9C M |
| 23 | H.A. යසිරු පමුදිත | 9C M |
| 24 | G.S.N. ගීගනගේ | 9C M |
| 25 | P.P.O. සස්මික ජයසේකර | 9B M |
| 26 | V.A.D. සෙනාල් සමරසිංහ | 9B M |
| 27 | M.D.R. ශෙහාන් රණසිංහ | 9C M |
| 28 | M. සසිනු සත්මික | 9B M |
| 29 | M.G. චාරුක දිනෙත් | 9B M |
| 30 | G.A. බුහුනි සෙනාරා | 9A F |
| 31 | K.M. ජාමි අරුන්දති බණ්ඩාර | 9A F |
| 32 | M.A. ජනුදි සෙහන්යා | 9A F |
| 33 | T.M.W. පැහැසරණි ඉන්ද්රසේන | 9A F |
| 34 | H. දිනිති නිම්සරා | 9B F |
| 35 | R.M.D. පබසරා රාජපක්ෂ | 9C F |
| 36 | H.G. සෙලිනි ලෙහන්සා | 9A F |
| 37 | H.M.R. ජනුදි නික්ලේශා | 9C F |
| 38 | K.L. රනුරි ඕෂධි ලියනගේ | 9A F |
| 39 | S.S.S. සමරසිංහ | 9A F |
| 40 | M.M.N. නවෝද්යා මොල්ලිගොඩ | 9A F |
| 41 | J.M. සිත්මි නිමේශා | 9C F |
| 42 | L.A.N. මහේන් හේශර | 10A M |
| 43 | G.G.M. ලක්මිත ගමගේ | 10A M |
| 44 | M.A. හරේන්ද්ර දේශාන් | 10B M |
| 45 | J.C. තිලක්ශන විජේසිරි | 10C M |
| 46 | ඉමාන් තවීෂ | 10A M |
| 47 | L. දනුත් බුද්ධිම | 10C M |
| 48 | තොසිර පින්සර බෝපිටිය | 10C M |
| 49 | U.M. දහම් තේනුක | 10B M |
| 50 | W.P. නවින්ද ලක්ශාන් | 10B M |
| 51 | H.A.V. සේනාධි රණසිංහ | 10A M |
| 52 | H.W. සචිනි ශෙහාරා | 10A F |
| 53 | K.A. මිජාලි යසාරා කුමාරි | 10B F |
| 54 | V.A. ඔශිනි නිම්සරා | 10A F |
| 55 | M.A. සත්මිනි නවෝද්යා | 10C F |
| 56 | U.G. සවිනි උමයංගනා | 10C F |
| 57 | M.A.T. සත්නදී ජයතිලක | 10A F |
| 58 | J.G. මෝක්ශා නෙත්මිනි | 10A F |
| 59 | J.A.H. නවෝද්යා ගුණවර්ධන | 10C F |


